Série 3010
Test V2 ethan
| Référence | Longueur Ext | Hauteur Ext | Larg. Int | Hauteur Int | Rayon | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 A | 30 | 30 | 20 | 24 | 35 | Télécharger |
| 55 | Télécharger | |||||
| 75 | Télécharger | |||||
| 95 | Télécharger | |||||
| 3010 B | 40 | 30 | 30 | 24 | 35 | Télécharger |
| 55 | Télécharger | |||||
| 75 | Télécharger | |||||
| 95 | Télécharger | |||||
| 3010 D | 60 | 30 | 50 | 24 | 35 | Télécharger |
| 55 | Télécharger | |||||
| 75 | Télécharger | |||||
| 95 | Télécharger | |||||
